| example | Converted data-type (GS_TYPE_XXX) | |||||||||||
| BOOL | BYTE | SHORT | INTEGER | LONG | FLOAT | DOUBLE | STRING | TIMESTAMP | BLOB | |||
| Input data-type | Integer | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| String | "name" File.open("xxx","r+b").read() [65, 66, 67].pack("U*") |
✓ | ||||||||||
| "2019-1-30T10:00:00Z" | ✓ | |||||||||||
| File.open("xxx","r+b").read() [65, 66, 67].pack("U*") |
✓ | |||||||||||
| Float | 0.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| true, false | true | ✓ | ||||||||||
| Time | Time.new | ✓ | ||||||||||